Modulær design
Støtter uavbrutt bytte av oksygentilførsel for å sikre oksygen kontinuitet i svært følsomme scenarier som ICU og operasjonsrom (feilhastighet<0.01%/year)
AI tidlig varslingsmodul
Innebygde sensorer overvåker oksygenkonsentrasjon, luftfuktighet og driftsstatus i sanntid, forutsier levetiden til molekylære sikt gjennom algoritmer, og utløser vedlikeholdsinstruksjoner på forhånd

30+
profesjonelle team
100%
Positive anmeldelser
10k+
Ordre mottatt
500+
Prosjekter fullført
Newtke-NTK95-serien |
||||||
| Ingen. | Modeller | Kapasitet (NM3/HR) | Renhet | Strømforbruk av 1nm3 oksygen produsert (kW/t) | Antall flasker fylt ut 12 timer (PC -er) | Operatør trengte |
| 1 | Ntk 95-5 s | 5 | 95%+-1% | 3.54 | 10 | 2 |
| 2 | Ntk 95-10 s | 10 | 95%+-1% | 2.52 | 20 | 2 |
| 3 | Ntk 95-15 s | 15 | 95%+-1% | 2.31 | 30 | 2 |
| 4 | Ntk 95-20 s | 20 | 95%+-1% | 2.13 | 40 | 2 |
| 5 | Ntk 95-25 s | 25 | 95%+-1% | 2.01 | 50 | 2 |
| 6 | Ntk 95-30 s | 30 | 95%+-1% | 2.09 | 60 | 2 |
| 7 | Ntk 95-40 s | 40 | 95%+-1% | 1.81 | 80 | 2 |
| 8 | Ntk 95-50 s | 50 | 95%+-1% | 1.94 | 100 | 2 |
| 9 | Ntk 95-60 s | 60 | 95%+-1% | 1.62 | 120 | 2 |
| 10 | Ntk 95-80 s | 80 | 95%+-1% | 1.92 | 160 | 2 |
| 11 | Ntk 95-100 s | 100 | 95%+-1% | 1.83 | 200 | 2 |
| Designbasis: høyde: mindre enn eller lik 5 0 0m; Rh: mindre enn eller lik 80%; temperatur: 0 grad -38 grad; fyllingstrykk: 150bar 40L Type Standardsylinder | ||||||
Dyp tilpasning av vertikale medisinske scenarier
Som svar på kravene til etterlevelse og sikkerhet i medisinsk industri har produktet bestått European Medical Equipment Quality Management System -sertifisering og er tilpasset følgende scenarier
Nød- og intensivavdeling
Den øyeblikkelige oksygenforsyningsstrømningshastigheten kan nå 120L/min, og imøtekomme behovene til høystrømutstyr som ventilatorer og ECMO.
Grassroots medisinsk synkende
Modulær design støtter fleksibel konfigurasjon av 10-500 senger, og løser smertepunktet for mangel på oksygenforsyningsanlegg i avsidesliggende områder
Medikamentforskning og kliniske studier
Forpliktelse til 4- times feilrespons og 48- time levering levering for å sikre kontinuiteten til viktige medisinske tjenester

Bransjeverdi
Ta et 300- Seng General Hospital som et eksempel og sammenlign det med den tradisjonelle flytende oksygenløsningen
| Indikatorer | 传统液氧方案 | Newtek Psa 方案 |
|---|---|---|
| Årlig oksygenforsyningskostnad | 1,8 millioner | 95k |
| Karbonutslipp | 120 tonn/år | 25 tonn/år |
| Plassbelegg | 80㎡ | 15㎡ |
Å velge NewTek er ikke bare å velge en enhet, men også velge neste generasjon medisinsk oksygentilførsel infrastruktur.
Populære tags: Medisinsk PSA oksygengenereringsenhet, China Medical PSA Oxygen Generation Unit Produsenter, leverandører

